Нестожен 4 Премиум Nestogen 4 Premium Напиток молочный сухой с пребиотиками и лактобактериями L.reuteri 18+ (900 г (300 г.x3) уп. новая) (Nestle) Нестле ООО - Россия в аптеках города Нижнего Тагила
Nestogen® 4 с пребиотиками
Смесь молочная сухая; коробка (коробочка) 350 г; № RU.77.99.19.005.Е.002730.02.11, 2011-02-15 от Нестле Россия (Россия); производитель: Nestle France S.A.S. (Франция)
Состав и форма выпуска
Nestogen® 1 с пребиотиками
Смесь молочная сухая | 1 л готовой смеси (670 ккал) |
жир | 34,8 г |
линолевая кислота | 5 г (16,6%) |
альфа-линоленовая кислота | 675 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки — 60%) | 14,1 г |
углеводы | 74,6 г |
лактоза | 52,1 г |
пребиотики (90% галактоолигосахариды и 10% фруктоолигосахариды) | 4 г |
мальтодекстрин | 22,5 г |
минералы (зола) | 2,7 г |
натрий | 190 мг |
калий | 500 мг |
хлориды | 400 мг |
кальций | 510 мг |
фосфор | 290 мг |
магний | 51 мг |
марганец | 50 мкг |
селен | 13 мкг |
витамин A | 640 мкг РЕ |
витамин D | 10 мкг |
витамин E | 8 мг |
витамин K | 54 мкг |
витамин C | 75 мг |
витамин В1 | 0,44 мг |
витамин B2 | 1,2 мг |
ниацин | 6 мг |
витамин B6 | 0,44 мг |
фолиевая кислота | 67 мкг |
пантотеновая кислота | 3,4 мг |
витамин B12 | 2,9 мкг |
биотин | 17 мкг |
холин | 78 мг |
инозитол | 33 мг |
таурин | 48 мг |
карнитин | 13 мг |
железо | 8 мг |
йод | 100 мкг |
медь | 0,4 мг |
цинк | 5,5 мг |
осмоляльность — 264 мОсм/кг |
в коробках по 350 г.
Nestogen® 2 с пребиотиками
Смесь молочная сухая | 1 л готовой смеси (670 ккал) |
жир | 30,5 г |
линолевая кислота | 4,7 г (18%) |
альфа-линоленовая кислота | 570 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки — 40%) | 17 г |
углеводы | 82 г |
лактоза | 57 г |
пребиотики (90% галактоолигосахариды и 10% фруктоолигосахариды) | 4 г |
мальтодекстрин | 25 г |
минералы (зола) | 4,3 г |
натрий | 260 мг |
калий | 780 мг |
хлориды | 540 мг |
кальций | 750 мг |
фосфор | 400 мг |
магний | 75 мг |
марганец | 100 мкг |
селен | 13 мкг |
витамин A | 780 мкг РЕ |
витамин D | 12 мкг |
витамин E | 12 мг |
витамин K | 60 мкг |
витамин C | 98 мг |
витамин В1 | 1 мг |
витамин B2 | 1,4 мг |
ниацин | 6,8 мг |
витамин B6 | 0,7 мг |
фолиевая кислота | 150 мкг |
пантотеновая кислота | 5 мг |
витамин B12 | 2 мкг |
биотин | 27 мкг |
холин | 75 мг |
инозитол | 29 мг |
железо | 11 мг |
йод | 150 мкг |
медь | 0,5 мг |
цинк | 8 мг |
осмоляльность — 301 мОсм/кг |
в коробках по 350 г.
Nestogen® 2 «Счастливых снов» с пребиотиками
Смесь молочная сухая | 1 л готовой смеси (670 ккал) |
жир | 32,8 г |
линолевая кислота | 5,3 г (17,5%) |
альфа-линоленовая кислота | 610 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки —40%) | 15 г |
углеводы | 78 г |
лактоза | 52 г |
рисовая мука | 17 г |
пребиотики (90% галактоолигосахариды и 10% фруктоолигосахариды) | 4 г |
мальтодекстрин | 9 г |
минералы (зола) | 4 г |
натрий | 270 мг |
калий | 790 мг |
хлориды | 510 мг |
кальций | 730 мг |
фосфор | 400 мг |
магний | 79 мг |
марганец | 300 мкг |
селен | 12 мкг |
витамин A | 790 мкг РЕ |
витамин D | 12 мкг |
витамин E | 12 мг |
витамин K | 60 мкг |
витамин C | 120 мг |
витамин В1 | 1 мг |
витамин B2 | 1,4 мг |
ниацин | 6,3 мг |
витамин B6 | 0,8 мг |
фолиевая кислота | 150 мкг |
пантотеновая кислота | 4,9 мг |
витамин B12 | 1,7 мкг |
биотин | 26 мкг |
холин | 130 мг |
инозитол | 60 мг |
карнитин | 10 мг |
железо | 10 мг |
йод | 120 мкг |
медь | 0,5 мг |
цинк | 7,2 мг |
осмоляльность — 220 мОсм/кг |
в коробках по 350 г.
Nestogen® 3 с пребиотиками
Смесь молочная сухая | 1 л готовой смеси (670 ккал) |
жир | 31 г |
линолевая кислота | 5 г (17,4%) |
альфа-линоленовая кислота | 620 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки — 35%) | 20 г |
углеводы | 77 г |
лактоза | 54 г |
пребиотики (90% галактоолигосахариды и 10% фруктоолигосахариды) | 4 г |
мальтодекстрин | 23 г |
минералы (зола) | 4,3 г |
натрий | 270 мг |
калий | 920 мг |
хлориды | 610 мг |
кальций | 810 мг |
фосфор | 520 мг |
магний | 77 мг |
марганец | 60 мкг |
селен | 14 мкг |
витамин A | 760 мкг РЕ |
витамин D | 12 мкг |
витамин E | 12 мг |
витамин K | 60 мкг |
витамин C | 120 мг |
витамин В1 | 1 мг |
витамин B2 | 1,4 мг |
ниацин | 7,2 мг |
витамин B6 | 0,8 мг |
фолиевая кислота | 140 мкг |
пантотеновая кислота | 5 мг |
витамин B12 | 2,4 мкг |
биотин | 28 мкг |
железо | 10 мг |
йод | 120 мкг |
медь | 0,5 мг |
цинк | 8 мг |
осмоляльность — 250 мОсм/кг |
в коробках по 350 г.
Nestogen® 4 с пребиотиками
смесь молочная сухая | 1 л готовой смеси (700 ккал) |
жир | 32,4 г |
линолевая кислота | 5,3 г (17,4%) |
альфа-линоленовая кислота | 650 мг |
белок (в т.ч. белки молочной сыворотки — 35%) | 21,3 г |
углеводы | 81,3 г |
лактоза | 57 г |
пребиотики (90% галактоолигосахариды и 10% фруктоолигосахариды) | 4,2 г |
мальтодекстрин | 24 г |
минералы (зола) | 4,5 г |
натрий | 280 мг |
калий | 960 мг |
хлориды | 640 мг |
кальций | 900 мг |
фосфор | 550 мг |
магний | 81 мг |
марганец | 60 мкг |
селен | 15 мкг |
витамин A | 800 мкг РЕ |
витамин D | 12 мкг |
витамин E | 12 мг |
витамин K | 68 мкг |
витамин C | 130 мг |
витамин В1 | 1 мг |
витамин B2 | 1,5 мг |
ниацин | 7,5 мг |
витамин B6 | 0,87 мг |
фолиевая кислота | 150 мкг |
пантотеновая кислота | 5 мг |
витамин B12 | 2,6 мкг |
биотин | 29 мкг |
железо | 11 мг |
йод | 120 мкг |
медь | 0,54 мг |
цинк | 8,2 мг |
осмоляльность — 280 мОсм/кг |
в коробках по 350 г.
Характеристика
Nestogen® 1 с пребиотиками — сухая адаптированная молочная смесь для смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни.
Nestogen® 2 с пребиотиками — сухая адаптированная молочная смесь для детей старше 6 мес.
Nestogen® 2 «Счастливых снов» с пребиотиками — сухая молочная смесь для детей старше 6 мес.
Nestogen® 3 с пребиотиками — сухая адаптированная молочная смесь с пребиотиками для детей старше 10 мес.
Nestogen® 4 с пребиотиками — сухая адаптированная молочная смесь с пребиотиками для детей с 18 мес.
Свойства компонентов
Благодаря уникальной комбинации компонентов, Nestogen® 1 с пребиотиками, Nestogen® 2 с пребиотиками, Nestogen® 2 «Счастливых снов», Nestogen® 3 с пребиотиками и Nestogen® 4 с пребиотиками помогают обеспечить комфортное пищеварение и оптимальное развитие ребенка. В состав смесей входит комплекс натуральных пищевых волокон-пребиотиков, который улучшает состояние кишечной микрофлоры, способствует нормализации пищеварения, предупреждает развитие запоров.
Показания препарата Nestogen® 4 с пребиотиками
Nestogen® 1 с пребиотиками — в качестве смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни.
Nestogen® 2 с пребиотиками — в качестве смешанного и искусственного вскармливания детей старше 6 мес.
Nestogen ®2 «Счастливых снов» — в качестве питания детей старше 6 мес (для большей сытости и спокойного сна).
Nestogen® 3 с пребиотиками — в качестве питания детей старше 12 мес.
Nestogen® 4 с пребиотиками — в качестве питания детей с 18 мес.
Способ применения и дозы
Сухую смесь предварительно разводят кипяченой водой согласно инструкции на упаковке, если нет других рекомендаций педиатра.
Условия хранения Nestogen® 4 с пребиотиками
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности Nestogen® 4 с пребиотиками
24 мес.
Нестожен 4 Премиум Nestogen 4 Premium Напиток молочный сухой с пребиотиками и лактобактериями L.reuteri 18+ (900 г (300 г.x3) уп. новая) (Nestle) Нестле ООО - Россия |
---|
Адреса аптек
© Единая аптечная справочная, 2024
Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения администратора сайта